N-15
Low Profile Rotary Position Sensor / Potentiometer
Die N-15-Serie wandelt die Winkelposition in eine proportionale analoge Spannung mit endloser Rotation, einem elektrischen Winkel von 340°, SMD- oder Durchsteckmontage, einem erweiterten Temperaturbereich von -40°C bis +120°C und einer Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten um, was sie zum flexibelsten Produkt auf dem Markt macht. Die N-15 ist ideal für Steuerungs- und Sensoranwendungen in Haushaltsgeräten und Automobilbereichen geeignet.
■ SMD- oder Durchsteckmontage
■ Hervorragende Leistung (3% Linearität)
■ Bis zu 2.000.000 Lebenszyklen
■ IP54 Schutz
■ 360° endlose Rotation
■ 340° elektrischer Winkel
■ Niedriges Profil (4,4 mm) und geringer Platzbedarf (15 mm)
■ Hoher Betriebstemperaturbereich
■ Polarisierter “T”-Rotor (Europäischer Haushaltsgeräte-Standard)
■ Geprägte Bandverpackung gemäß IEC 60286-3:2007
■ Alle PT-15-Wellen kompatibel
Auch als 6-Impuls-Inkrementalgeber oder mechanischer Schalter mit bis zu 12 Positionen erhältlich.
SPECIFICATIONS
Standard | Extra-long life | |
---|---|---|
Taper | Linear | |
Resistance range¹ | 5 kΩ ≤ Rn ≤ 100 kΩ | 5 kΩ |
Tolerance | ±30% | |
Max. voltage | 120 Vdc | 27 Vdc |
Nominal power at 50°C (122°F) | 0.15 W | |
Linearity (absolute) | 3% | |
Operating temperature | -40°C to +120°C |
1 Others check availability
Standard | Extra-long life | |
---|---|---|
Mechanical rotation angle | 360° | |
Electrical rotation angle | 340° ±10° | 110° ±10° |
Rotational torque | ≤20 mN.m | |
Mounting method | SMD or Through-hole | SMD |
Mechanical life | Up to 200,000 cycles | Up to 2,000,000 cycles |
Test method | ΔR(%)- typical test results | |
---|---|---|
Electrical life | 1.000 h at 50°C; 0.15 W | ±40% |
Mechanical life | 100,000 cycles at 20 cpm | ±40% (Rn < 100 k) |
Temperature coefficient | -40°C; +120°C | ±300 ppm/°C (Rn < 100 k) |
Thermal cycling | 10h at 120°C and 10h at -40°C | ±40% |
Damp heat | 480h at 40°C and 95% relative humidity (RH) | ±40% |
Storage | 6 month at 23°C ±2°C and 50% RH | ±40% |
Out of range values may not comply with these results. Standard test conditions: temperature:23°C ±2°C and 45% to 70% RH